HISTORIAL
LIGA NACIONAL DE HOCKEY HIELO FEMENINO (LNHHF)
JORNADAS MUNDIALES IIHF HOCKEY HIELO FEMENINO
Jaca, 12-13 octubre
Fecha | HORA | Local | Visitante | Periodos | Final | |
Partido | 1ª Jornada | HUARTE | ||||
301 | 26/10/2013 | 14:15 | ARTIC HUARTE | CH JACA | 1-2,1-1,1-0,0-1 |
3-4 |
302 | 15:30 | CP MILENIOLogroño | SADMAJADAHONDAII | 0-5, 0-3, 0-3 | 0-11 | |
303 | 20:45 | CH JACA | CP MILENIOLogroño | 1-1,3-0, 2-0 | 6-1 | |
304 | 22:00 | ARTIC HUARTE | SADMAJADAHONDAII | 1-0, 0-1, 0-2 | 1-3 | |
305 | 27/10/2013 | 14:15 | SADMAJADAHONDAII | CH JACA | 0-0, 1-0, 0-0 |
1-0 |
306 | 15:30 | CP MILENIOLogroño | ARTIC HUARTE | 1-1, 2-2, 0-2 | 3-5 | |
Partido | 3ª Jornada | LOGROÑO | ||||
318 | 28/12/2013 | 10:30 | CP MILENIOLogroño | ARTIC HUARTE | 2-0,0-0,0-2,0-1 | 2-3 |
317 | 12:20 | SADMAJADAHONDAI | CH JACA | 4-0, 2-0, 3-0 | 9-0 | |
316 | 13:45 | SADMAJADAHONDAI | ARTIC HUARTE | 2-0, 6-0, 5-0 | 13-0 | |
315 | 15:35 | CP MILENIOLogroño | CH JACA | 0-0, 1-3, 0-1 | 1-4 | |
314 | 29/12/2013 | 09:00 | ARTIC HUARTE | CH JACA | 2-0, 2-0, 0-1 | 4-1 |
313 | 10:30 | CP MILENIOLogroño | SADMAJADAHONDAI | 1-2, 0-4, 0-3 | 1-9 |
|
Partido | 4ª Jornada | MAJADAHONDA | ||||
319 | 11/01/2014 | 22:40 | SADMAJADAHONDAI | CP MILENIOLogroño | 4-0, 3-0, 3-1 | 10-1 |
320 | 11/01/2014 | 15:50 | SADMAJADAHONDAII | CH JACA | 1-0, 0-0, 1-1 | 2-1 |
321 | 11/01/2014 | 14:40 |
CP MILENIOLogroño | SADMAJADAHONDAII | 0-1, 0-2, 0-1 | 0-4 |
322 | 12/01/2014 | 15:50 | CH JACA | SADMAJADAHONDAI | 0-0, 0-0, 0-2 | 0-2 |
323 | 10/01/2014 | 23:00 | SADMAJADAHONDAI | SADMAJADAHONDAII | 1-0, 1-0, 3-0 | 5-0 |
324 | 11/01/2014 | 21:30 | CH JACA | CP MILENIOLogroño | 0-1, 0-1, 0-0 | 0-2 |
Partido | 2ª Jornada | JACA | ||||
307 | 18/01/2014 | 12:00 | SADMAJADAHONDAII | ARTIC HUARTE | 1-0, 3-1, 1-0 | 5-1 |
308 | 13:30 | CH JACA | SADMAJADAHONDAI | 0-2, 0-2, 0-7 | 0-11 | |
309 | 21:00 | CH JACA | SADMAJADAHONDAII | 0-0, 1-2, 0-2 | 1-4 | |
310 | 22:30 | ARTIC HUARTE | SADMAJADAHONDAI | 0-4, 0-5, 0-5 | 0-14 | |
311 | 24/01/2014(Majadahonda) | 23:00 | SADMAJADAHONDAI | SADMAJADAHONDAII | 3-0, 0-0, 4-0 | 7-0 |
312 | 19/01/2014 | 13:15 | CH JACA | ARTIC HUARTE | 0-1, 2-0, 0-0 | 2-1 |
Partido | 5ª Jornada | LOGROÑO |
||||
325 | 15/02/2014 | 12:00 | ARTIC HUARTE | SADMAJADAHONDAII | 1-2, 1-0, 1-1, 0-1 | 3-4 |
326 | 10:30 | CP MILENIOLogroño | SADMAJADAHONDAI | 1-7, 0-3, 0-2 | 1-12 |
|
327 | 13:58 | CP MILENIOLogroño | SADMAJADAHONDAII | 0-0, 1-1, 1-1, 0-1 |
2-3 |
|
328 | 15:45 | SADMAJADAHONDAI | ARTIC HUARTE | 8-0, 10-0, 8-0 | 26-0 |
|
329 | 16/02/2014 | 10:30 | ARTIC HUARTE | CP MILENIOLogroño | 1-0, 1-1, 1-0 | 3-1 |
330 | 14/02/2014(Majadahonda) | 22:10 | SADMAJADAHONDAII | SAD MAJADAHONDA I | 0-4, 0-3, 0-4 | 0-11 |
Partido | COPA DE ESPAÑA | FEMENINA 2014 | ||||
SEMIFINALES COPA | JACA | |||||
337 | 01/03/2014 | 21:00 | CH JACA | SAD MAJADAHONDA |
0-2, 0-0, 0-3 | 0-5 |
LOGROÑO | ||||||
338 | 01/03/2014 | 14:45 | CH ARTIC HUARTE | CP MILENIOLogroño | 1-3, 1-5, 1-2 | 3-10 |
FINAL COPA | MAJADAHONDA | |||||
339 | 08/03/2014 | 14:40 | SAD MAJADAHONDA | CP MILENIOLogroño | 1-1, 5-0, 4-0 | 10-1 |
SAD MAJADAHONDA Campeón Copa de España Hockey Hielo Femenino 2014
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | SAD MAJADAHONDA I | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 3 | 126 | 36 |
2 | SAD MAJADAHONDA II | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 37 | 32 | 5 | 25 |
3 | CH ARTIC | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 22 | 75 | -53 | 13 |
4 | CH JACA | 12 | 3 | 8 | 1 | 0 | 19 | 41 | -22 | 11 |
5 | CP MILENIO LOGROÑO | 12 | 1 | 9 | 0 | 2 | 14 | 67 | -53 | 5 |
Lugar | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
Majadahonda | 13/03/2014 | 21:45 | Leaside Wildcats (CAN) | SAD Majadahonda | ||
14/03/2014 | 21:45 | SAD Majadahonda | Leaside Wildcats (CAN) | |||
15/03/2014 | 21:45 | Leaside Wildcats (CAN) | Sel. Nacional Española |