HISTORIAL
LIGA NACIONAL DE HOCKEY HIELO JUNIOR SUB-18
RESULTADOS
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
1ª Jornada | ||||||
801 | 21/09/2013 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CDB LA NEVERAMaj. | 0-1, 1-3, 0-0 | 1-4 |
802 | 12:00 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 1-2, 4-1, 3-0 | 8-3 | |
2ª Jornada | ||||||
803 | 28/09/2013 | 14:30 | CDB LA NEVERAMaj. | CHH TXURI URDIN | 3-1, 2-2, 2-1 | 7-4 |
804 | 14:30 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | 1-0, 1-0, 1-1 | 3-1 | |
3ª Jornada | ||||||
805 | 05/10/2013 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA | 1-1, 2-2, 0-3 | 3-6 |
806 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | 2-2, 1-2, 1-1 | 4-5 | |
4ª Jornada | ||||||
807 | 12/10/2013 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 0-2, 0-0, 0-6 | 0-8 |
808 | 12:00 | CH JACA | CDB LA NEVERAMaj. | 1-0, 2-0, 0-1 | 3-1 | |
5ª Jornada | ||||||
809 | 19/10/2013 | 14:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERAMaj. | 1-3, 0-2, 2-2 | 3-7 |
810 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CH JACA | 1-4, 2-5, 1-6 | 4-15 | |
6ª Jornada | ||||||
811 | 26/10/2013 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | FC BARCELONA | 0-1, 3-1, 1-2, 0-0, 0-1 | 4-5 |
812 | 12:00 | CH JACA | CG PUIGCERDA | 4-0, 6-2, 7-0 | 17-2 | |
7ª Jornada | ||||||
813 | 02/11/2013 | 12:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-3, 1-0, 1-0, 1-0 | 4-3 |
814 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 1-4, 4-2, 4-5 | 9-11 | |
08/11/2013 | Preparacion Equipos | Nacionales Senior Masculino y Sub 20 | ||||
8ª Jornada | ||||||
815 | 16/11/2013 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERAMaj. | 0-0, 1-3, 1-0 | 2-3 |
816 | 14:30 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | 6-1, 4-0, 2-0 | 12-1 | |
9ª Jornada | ||||||
817 | 23/11/2013 | 14:30 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 1-0, 2-0 | 6-0 |
818 | 12:15 |
CH JACA | CDB LA NEVERAMaj. | 1-1, 2-2, 3-0 | 6-3 | |
10ª Jornada | ||||||
819 | 30/11/2013 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | CG PUIGCERDA | 5-1, 2-0, 2-0 | 9-1 |
820 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH JACA | 1-3, 0-0, 0-1 | 1-4 | |
11ª Jornada | ||||||
821 | 07/12/2013 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-0, 1-2, 2-1 | 5-3 |
822 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | CH JACA | 2-1, 0-0, 0-1, 0-0, 1-0 | 3-2 | |
12ª Jornada | ||||||
823 | 14/12/2013 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | CHH TXURI URDIN | 2-3, 3-0, 1-1 | 6-4 |
824 | 14:30 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | 1-2, 2-5, 1-0 | 4-7 | |
13ª Jornada | ||||||
825 | 21/12/2013 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA | 1-2, 4-2, 2-2 | 7-6 |
826 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | 6-1, 3-4, 5-0 | 14-5 | |
14ª Jornada | ||||||
827 | 28/12/2013 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CDB LA NEVERAMaj. | 1-1, 3-4, 1-5 | 5-10 |
828 | 13:45 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 2-4, 2-0, 4-0 | 8-4 | |
15ª Jornada | ||||||
829 | 04/01/2014 | 14:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERAMaj. | 3-1, 0-0, 1-1 | 4-2 |
830 | 13:45 | CH JACA | CG PUIGCERDA | 4-0, 5-1, 7-1 | 16-2 | |
06-10/01/2014 | Preparación mundial | sub 20 Jaca | ||||
11-17/01/2014 | MUNDIAL Sub 20 | Jaca | ||||
16ª Jornada | ||||||
831 | 18/01/2014 | 14:30 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 2-2, 4-0 | 9-2 |
832 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | CH JACA | 0-0, 5-0, 0-2 | 5-2 | |
17ª Jornada | ||||||
833 | 25/01/2014 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERAMaj. | 3-2, 1-1, 0-3 | 4-6 |
834 | 14:30 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | 3-1, 3-1, 6-3 | 12-5 | |
18ª Jornada | ||||||
835 | 01/02/2014 | 11:30 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-0, 1-2, 1-1, 1-0 | 4-3 |
836 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 2-2, 0-7, 5-4 | 7-13 | |
19ª Jornada | ||||||
837 | 08/02/2014 | 15:00 | CDB LA NEVERAMaj. | CG PUIGCERDA | 5-0, 5-0, 5-3 | 15-3 |
838 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH JACA | 0-5, 0-2, 0-4 | 0-11 | |
20ª Jornada | ||||||
839 | 15/02/2014 | 15:00 |
CDB LA NEVERAMaj. | FC BARCELONA | 1-1, 0-2, 4-1 | 5-4 |
840 | 14:30 | CG PUIGCERDA | CH JACA | 1-2, 2-5, 5-4 | 8-11 | |
22/02/2014 | Fecha partidos aplazados | |||||
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | CH JACA | 16 | 11 | 2 | 2 | 1 | 123 | 52 | 71 | 38 |
2 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 90 | 53 | 37 | 36 |
3 | FC BARCELONA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 90 | 58 | 32 | 28 |
4 | CHH TXURI URDIN | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 71 | 105 | -34 | 12 |
5 | CG PUIGCERDA | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 65 | 171 | -106 | 6 |
RESUMEN LIGA REGULAR
Equipos | Barcelona | Puigcerdà | Jaca | Majadahonda | Txuri Urdin |
Barcelona | 12-1
12-5 |
3-6
7-6 |
3-7
4-2 |
6-0
9-2 |
|
Puigcerdà | 3-1
4-7 |
4-15
8-11 |
1-4
5-10 |
9-11
7-13 |
|
Jaca | 4-3
4-3 |
17-2
16-2 |
3-1
6-3 |
8-3
8-4 |
|
Majadahonda | 4-5
5-4 |
9-1
15-3 |
3-2
5-2 |
7-4
6-4 |
|
Txuri Urdin | 0-8
5-3 |
4-5
14-5 |
1-4
0-11 |
2-3
4-6 |
PLAY-OFFS DE LA LIGA NACIONAL JUNIOR SUB-18
PLAY-OFFS FINAL
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
841 | 08/03/2014 | 21:00 | CH JACA | CDB La Nevera Maj | 1-1, 0-1, 3-1 | 4-3 |
842 | 09/03/2014 | 13:30 | CH JACA | CDB La Nevera Maj | 1-1, 4-0, 0-1 | 5-2 |
843 | 15/03/2014 | 15:00 | CDB La Nevera Maj | CH JACA | 0-0, 0-1, 0-1 | 0-2 |
844 | 16/03/2014 | 15:00 | CDB La Nevera Maj | CH JACA | si necesario | |
845 | 22/03/2014 | CH JACA | CDB La Nevera Maj | si necesario | ||
CH JACA Campeón Liga Nacional Hockey Hielo Sub 18 2013-2014
COPA DE S.A.R. EL PRÍNCIPE SUB-18 2014
CUARTOS DE FINAL
Nº | Fecha | Hora | Local | Periodos | Final | |
846 | 29/03/2014 | 21:00 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | 0-4, 1-2, 1-4 | 2-10 |
847 | 02/03/2014 | 11:30 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 0-3, 4-2, 4-1 | 8-6 |
848 | 23/02/2014 | 14:20 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | 1-1, 0-1, 2-3 | 3-5 |
849 | 15/03/2014 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 1-3, 1-2, 3-4 | 5-9 |
850 | 29/03/2014 | – | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | – | – |
851 | 29/03/2014 | 14:15 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | 2-3, 4-0, 2-2 | 8-5 |
Los 2 primeros clasificados juegan la final a 4 de la Copa del principe
FINAL A 4
Barcelona
Nº | fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final | ||
852 | 10/05/2014 | 14:30 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-4, 4-1, 1-1, 0-1 | 6-7 | ||
853 | 21:10 | CDB La Nevera Maj | CG PUIGCERDA | 3-2, 1-5, 0-5 | 4-12 | |||
854 | 11/05/2014 | 14:15 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | 4-2, 4-1, 1-1 | 9-4 | ||
FC BARCELONA Campeón de la Copa de S.A.R. El Príncipe Sub-18 2013-2014
PARTIDOS NO OFICIALES
Lugar | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Prórroga ó Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Prórroga ó Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | Partido Perdido 5-0 y Sanción | -1 punto |