HISTORIAL
LIGA NACIONAL SUB-16
RESULTADOS
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
538 | 08/11/2014 | 15:43 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 0-0, 4-0, 2-0 | 6-0 |
512 | 08/11/2014 | 14:15 | CDB LA NEVERA | CH JACA JACETANIA | 0-2, 0-2, 0-1 | 0-5 |
580 | 09/11/2014 | 14:20 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 2-0, 1-1 | 6-1 |
554 | 08/11/2014 | 22:44 | CDB LA NEVERA | CH JACA JACETANIA | 0-0, 0-1, 1-4 | 1-5 |
507 | 15/11/2014 | 12:00 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | 2-1, 2-0, 2-0 | 6-1 |
501 | 16/11/2004 | 15:25 | CDB LA NEVERA | CH BOADILLA | 0-3, 2-0, 0-0 | 2-3 |
553 | 16/11/2014 | 15:00 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | 0-0, 1-0, 1-1 | 2-1 |
515 | 22/11/2014 | 16:20 | FC BARCELONA | CH BOADILLA | 6-1, 8-0, 5-1 | 19-2 |
514 | 22/11/2014 | 09:30 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 2-0, 0-0 | 3-0 |
556 | 23/11/2014 | 12:30 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 1-0, 1-1 | 3-1 |
557 | 23/11/2014 | 14:15 | FC BARCELONA | CH BOADILLA | 7-0, 3-0, 2-2 | 12-2 |
527 | 29/11/2014 | 21:15 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA | 1-0, 0-0, 0-2 | 1-3 |
532 | 21:15 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 0-0, 2-0, 1-1 | 3-1 | |
569 | 30/11/2014 | 14:30 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA | 1-1, 0-0, 0-1 | 1-2 |
528 | 15:00 | CH HUARTE | CH JACA JACETANIA | 0-1, 0-3, 0-2 | 0-6 | |
523 | 13/12/2014 | 21:00 | CH HUARTE | CH BOADILLA | 1-0, 1-0, 1-0 | 3-0 |
565 | 14/12/2014 | 15:00 | CH HUARTE | CH BOADILLA | 0-0, 1-1, 3-3, 1-0 | 5-4 |
530 | 13/12/2014 | 15:30 | CDB LA NEVERA | FC BARCELONA | 0-1, 0-2, 0-2 | 0-5 |
572 | 13/12/2014 | 22:00 | CDB LA NEVERA | FC BARCELONA | 0-1, 2-4, 2-1 | 4-6 |
511 | 20/12/2014 | 21:00 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | 0-0, 0-1, 0-2 | 0-2 |
570 | 21/12/2014 | 15:00 | CH HUARTE | CH JACA JACETANIA | 0-1, 0-2, 0-1 | 0-4 |
506 | 21/12/2014 | 08:00 | CDB LA NEVERA | CH BOADILLA | 1-1, 2-3, 0-1 | 3-5 |
535 | 23/12/2014 | 21:15 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 1-1, 0-1, 0-0 | 1-2 |
519 | 10/01/2015 | 14:10 | CDB LA NEVERA | CH HUARTE | 0-0, 0-0, 1-1, 0-2 | 1-3 |
541 | 10/01/2015 | 21:15 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 1-0, 1-0, 1-0 | 3-0 |
561 | 11/01/2015 | 08:00 | CDB LA NEVERA | CH HUARTE | 0-2, 1-2, 0-3 | 1-7 |
583 | 11/01/2015 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 2-0, 1-1, 1-0 | 4-1 |
509 | 17/01/2015 | 14:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 3-2, 1-0, 4-0 | 8-2 |
551 | 21:00 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 3-2, 5-0, 2-0 | 10-2 | |
539 | 09:30 | CH JACA JACETANIA | CH BOADILLA | 4-0, 2-0, 5-0 | 11-0 | |
581 | 14:45 | CH JACA JACETANIA | CH BOADILLA | 3-0, 2-0, 7-0 | 12-0 | |
574 | 25/01/2015 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 1-0, 0-2, 0-0 | 1-2 |
503 | 07/02/2015 | 14:25 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA | 0-1, 2-0, 2-0 | 4-1 |
502 | 21:15 | CH BOADILLA | CH HUARTE | 0-1, 2-2, 0-0 | 2-3 | |
521 | 13:00 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 0-2, 1-1, 1-2 | 2-5 | |
545 | 08/02/2015 | 22:40 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA | 0-0, 0-0, 0-0, 0-1 | 0-1 |
544 | 14:30 | CH BOADILLA | CH HUARTE | 3-0, 1-3, 1-3 | 5-6 | |
563 | 09:15 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 0-2, 1-2, 2-0 | 3-4 | |
540 | 14/02/2015 | 21:15 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA | 1-0, 1-0, 3-0 | 5-0 |
582 | 15/02/2015 | 14:15 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA | 0-0, 0-0, 1-0 | 1-0 |
577 | 14/02/2015 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 0-0, 1-0, 1-0 | 2-0 |
526 | 21/02/2015 | 14:30 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 0-0, 2-1, 1-1 | 3-2 |
568 | 21/02/2015 | 21:00 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 2-0, 4-0, 1-0 | 7-0 |
520 | 28/02/2015 | 15:30 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 0-1, 0-2, 0-1 | 0-4 |
549 | 01/03/2015 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | |||
562 | 01/03/2015 | 14:30 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 0-0, 1-0, 0-0 | 1-0 |
542 | 14/03/2015 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | 2-0, 3-1, 4-0 | 9-1 |
584 | 21:00 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | 1-2, 6-1, 3-0 | 10-3 | |
505 | 21/03/2015 | 15:10 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 0-2, 1-1, 0-1 | 1-4 |
533 | 12:30 | CH JACA JACETANIA | CDB LA NEVERA | 0-1, 0-1, 1-0 | 1-2 | |
575 | 22:00 | CH JACA JACETANIA | CDB LA NEVERA | 1-0, 1-0, 0-0 | 2-0 | |
547 | 22/03/2015 | 14:30 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 0-3, 1-3, 0-1 | 1-7 |
524 | 28/03/2015 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | |||
566 | 29/03/2015 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | |||
517 | 11/04/2015 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-1, 0-0, 0-3 | 2-4 |
518 | 11/04/2015 | 14:30 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | 0-1, 1-1, 2-0 | 3-2 |
559 | 11/04/2015 | 22:45 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 1-2, 1-2, 0-0 | 2-4 |
560 | 12/04/2015 | 14:30 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | 0-1, 0-2, 1-1 | 1-4 |
536 | 16/05/2015 | 13:00 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 1-5, 0-1, 0-1 | 1-7 |
578 | 17/05/2015 | 09:15 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 0-1, 1-3, 1-1 | 2-5 |
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PP | PGP | PPP |
GF | GC | DG | Pts | ||
1 | FC BARCELONA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 | 33 | 108 | 60 |
2 | CH JACA JACETANIA | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | 75 | 40 | 35 | 36 |
3 | CH HUARTE | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 43 | 65 | -22 | 28 |
4 | CHH TXURI URDIN | 18 | 7 | 10 | 0 | 1 | 31 | 36 | -5 | 22 |
5 | CH BOADILLA | 20 | 4 | 15 | 0 | 1 | 34 | 110 | -76 | 13 |
6 | CDB LA NEVERA | 18 | 3 | 13 | 1 | 1 | 25 | 72 | -47 | 11 |
COPA DE ESPAÑA SUB 16 (Jaca, 18-19/04/2015)
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
18/04/2015 | CLASIFICACION | |||||
1 | 08:30 | CDB LA NEVERA MAJ. | FC BARCELONA | 0-5, 0-4, 0-1 | 0-10 | |
2 | 10:00 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | 1-2, 0-2, 0-1 | 1-5 | |
3 | 11:30 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA MAJ. | 0-0, 2-1, 0-0 | 2-1 | |
4 | 13:00 | CH HUARTE | CH BOADILLA | 1-1, 1-1, 1-2 | 3-4 | |
5 | 14:30 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 1-0, 0-0 | 4-0 | |
6 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | 1-0, 1-2, 0-1 | 2-3 | |
19/04/2015 | SEMIFINALES | |||||
7 | 08:30 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 2-0, 2-0, 2-0 | 6-0 | |
8 | 10:00 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 0-0, 2-1, 3-2 | 5-3 | |
9 | 11:30 | CDB LA NEVERA MAJ | CH BOADILLA | 0-0, 1-3, 2-0, 0-1 | 3-4 | |
FINALES | ||||||
10 | 13:00 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | 1-0, 0-0, 0-1, 0-1 | 1-2 | |
11 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | 1-0, 2-0, 0-0 | 3-0 |
FC BARCELONA Ganador Copa España U16
PARTIDOS AMISTOSOS:
Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos |