HISTORIAL
LIGA NACIONAL SUB 13
RESULTADOS
Nº |
Fecha |
Hora |
Local |
Visitante |
Periodos |
Final |
1301 | 05/10/2013 | 07:57 | CDBLa NeveraMaj. | CG PUIGCERDA | 0-0, 1-1, 0-0 | 1-1 |
1302 | 06/10/2013 | 16:30 | CDBLa NeveraMaj. | CG PUIGCERDA | 2-1, 2-1, 3-0 | 7-2 |
1303 | 12/10/2013 | 14:50 | CDBLa NeveraMaj. | CH JACA | 0-0, 1-3, 0-3 | 1-6 |
1304 | 13/10/2013 | 09:30 | ARTIC HUARTE | CHH TXURI URDIN | 0-0, 0-0, 2-1 | 2-1 |
1305 | 13/10/2013 | 21:30 | CDBLa NeveraMaj. | CH JACA | 0-2, 0-4, 0-1 | 0-7 |
1306 | 19/10/2013 | 14:53 | CDBLa NeveraMaj. | CHH TXURI URDIN | 0-3, 0-2, 0-1 | 0-6 |
1307 | 21/12/2013 | 10:00 | CG PUIGCERDA | CH JACA | 0-1, 1-4, 1-3 | 2-8 |
1308 | 21/12/2013 | 15:40 | CG PUIGCERDA | CH JACA | 0-5, 0-2, 0-4 | 0-11 |
1309 | 19/10/2013 | 21:25 | CDBLa NeveraMaj. | CHH TXURI URDIN | 1-1, 0-0, 0-1 | 1-2 |
1310 | 26/10/2013 | CG PUIGCERDA | CDBLa NeveraMaj. | 1-1, 3-3, 1-0 | 5-4 | |
1311 | 26/10/2013 | 14:25 | FC BARCELONA | CDBLa NeveraMaj. | 2-0, 2-1, 0-5 | 4-6 |
1312 | 27/10/2013 | 16:10 | FC BARCELONA | CDBLa NeveraMaj. | 1-1, 0-2, 4-0 | 5-3 |
1313 | 27/10/2013 | CG PUIGCERDA | CDBLa NeveraMaj. | 1-0, 0-2, 0-4 | 1-6 | |
1314 | 02/11/2013 | 13:20 | FC BARCELONA | ARTIC HUARTE | 5-0, 5-0, 1-0 | 11-0 |
1315 | 03/11/2013 | 17:00 | FC BARCELONA | ARTIC HUARTE | 2-2, 1-0, 2-0 | 5-2 |
1316 | 09/11/2013 | 16:00 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-3, 2-3, 1-1 | 6-7 |
1317 | 09/11/2013 | 14:30 | ARTIC HUARTE | CH JACA | 0-2, 0-1, 0-0 | 0-3 |
1318 | 10/11/2013 | 11:39 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 1-2, 2-3, 2-6 | 5-11 |
1319 | 10/11/2013 | 14:37 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 1-2, 3-2, 1-2 | 5-6 |
1320 | 09/11/2013 | 22:45 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-2, 2-2, 7-2 | 12-6 |
1321 | 23/11/2013 | 14:25 | CHH TXURI URDIN | CH JACA | 0-2, 0-0, 1-0 | 1-2 |
1322 | 24/11/2013 | 21:15 | CHH TXURI URDIN | CH JACA | 0-1, 0-1, 1-4 | 1-6 |
1323 | 30/11/2013 | 11:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 2-0, 2-0, 1-1 | 5-1 |
1325 | 21:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 2-1, 2-1, 1-2 | 5-4 | |
1324 | 01/12/2013 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | ARTIC HUARTE | 0-1, 3-2, 0-0, 2-1 | 5-4 |
1326 | 14/12/2013 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-5, 1-3, 2-2 | 5-10 |
1327 | 14/12/2013 | 14:30 | ARTIC HUARTE | CG PUIGCERDA | 2-0, 0-0, 0-2 | 2-4 |
1328 | 15/12/2013 | 09:30 | ARTIC HUARTE | CG PUIGCERDA | 0-1, 1-1, 1-0, 2-1 | 4-3 |
1329 | 15/12/2013 | 23:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-1, 2-4, 0-5 | 4-10 |
1330 | 01/03/2014 | 12:00 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 2-0, 2-0, 2-2 | 6-2 |
1331 | 02/03/2014 | 09:30 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 0-0, 2-1 | 5-1 |
1332 | 11/01/2014 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | |||
1333 | 11/01/2014 | 15:40 | CHH TXURI URDIN | CDBLa NeveraMaj. | 1-0, 3-1, 1-1 | 5-2 |
1334 | 12/01/2014 | 09:30 | ARTIC HUARTE | CDBLa NeveraMaj. | 2-0, 0-0, 1-1 | 3-1 |
1335 | 12/01/2014 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | |||
1336 | 19/01/2014 | 09:30 | ARTIC HUARTE | CHH TXURI URDIN | 0-2, 2-1, 0-1 | 2-4 |
1337 | 15/02/2014 | 12:30 | CH JACA | CG PUIGCERDA | 1-0, 2-0, 2-1 | 5-1 |
1338 | 16/02/2014 | 09:30 | CH JACA | CG PUIGCERDA | 5-0, 2-0, 2-0 | 9-0 |
1339 | 19/01/2014 | 14:20 | CHH TXURI URDIN | ARTIC HUARTE | 2-0, 1-0, 2-0 | 5-0 |
1340 | 01/02/2014 | 14:30 | ARTIC HUARTE | FC BARCELONA | 0-2, 0-1, 0-3 | 0-6 |
1341 | 02/02/2014 | 09:30 | ARTIC HUARTE | FC BARCELONA | 1-2, 0-0, 0-1 | 1-3 |
1342 | 08/02/2014 | 11:30 | CH JACA | CDBLaNeveraMaj. | 3-0, 0-2, 2-0 | 5-2 |
1343 | 09/02/2014 | 21:00 | CH JACA | CDBLa NeveraMaj. | 2-0, 2-0, 4-2 | 8-2 |
1344 | 15/02/2014 | 14:16 | CHH TXURI URDIN | CDBLa NeveraMaj. | 1-0, 1-1, 1-2, 0-2 | 3-5 |
1345 | 16/02/2014 | 13:45 | ARTIC HUARTE | CDBLa NeveraMaj. | 1-0, 0-2, 0-2 | 1-4 |
1346 | 22/02/2014 | FC BARCELONA | CH JACA | aplazado | – | |
1347 | 23/02/2014 | FC BARCELONA | CH JACA | aplazado | – | |
1348 | 01/03/2014 | 14:30 | CG PUIGCERDA | ARTIC HUARTE | 0-1, 1-2, 1-0 | 2-3 |
1349 | 02/03/2014 | 09:00 | CG PUIGCERDA | ARTIC HUARTE | 0-1, 0-1, 2-0, 1-0 | 3-2 |
1350 | 08/03/2014 | 11:30 | CH JACA | ARTIC HUARTE | 4-1, 2-0, 1-0 | 7-1 |
1351 | 22/03/2014 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | |||
1352 | 22/03/2014 | 14:40 | CDBLaNeveraMaj. | ARTIC HUARTE | 1-0, 1-0, 4-0 | 6-0 |
1353 | 23/03/2014 | CDBLa NeveraMaj. | ARTIC HUARTE | 1-0, 0-1, 1-0 | 2-1 | |
1354 | 23/03/2014 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | |||
1355 | 12/04/2014 | 16:20 | CDBLa NeveraMaj. | FC BARCELONA | 0-3, 2-1, 2-2 | 4-6 |
1356 | 29/03/2014 | 11:00 | CH JACA | ARTIC HUARTE | 2-0, 3-0, 1-0 | 6-0 |
1359 | 12/04/2014 | 21:30 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | ||
1357 | 13/04/2014 | 12:00 | CDBLa NeveraMaj. | FC BARCELONA | 1-0, 0-0, 1-2, 1-0 | 3-2 |
1358 | 12/04/2014 | 14:30 | ARTIC HUARTE | CH JACA | 0-2, 0-0, 2-2 | 2-4 |
1360 | 13/04/2014 | 14:20 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | 2-0, 2-0, 4-2 | 8-2 |
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | CH JACA | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 21 | 87 | 54 |
2 | CHH TXURI URDIN | 19 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 83 | 73 | 10 | 30 |
3 | FC BARCELONA | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 85 | 51 | 34 | 28 |
4 | CDBLa NeveraMaj | 20 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 59 | 67 | -8 | 22 |
5 | ARTIC HUARTE | 20 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 30 | 83 | -53 | 10 |
6 | CG PUIGCERDA | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 36 | 87 | -51 | 9 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos JUgados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | 5-0 en contra y sanción | -1 punto |