HISTORIAL
Festival en San Sebastián (CHH Txuri Urdin)
26-27/10/2013
GRUPO A AZUL: SAD Majadahonda, FC Barcelona, CH Jaca, Artic Huarte
GRUPO B BLANCO: CHH Txuri Urdin, CDH Bipolo, Milenio CP
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
1 | 26/10/2013 | 14:10 | MILENIO CP | CDH BIPOLO | 1-0, 0-3 | 1-3 |
2 | 14:42 | CH JACA | ARTIC HUARTE | 1-1, 0-1 | 1-2 | |
3 | 15:13 | MILENIO CP | CH JACA | 0-5, 0-5 | 0-10 | |
4 | 15:30 | CDH BIPOLO | ARTIC HUARTE | 0-4, 0-5 | 0-9 | |
5 | 21:34 | CHH TXURI URDIN | SAD MAJADAHONDA | 0-1, 2-2 | 2-3 | |
6 | 21:38 | MILENIO CP | ARTIC HUARTE | 0-2, 0-5 | 0-7 | |
7 | 22:09 | SAD MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 2-1, 1-1 | 3-2 | |
8 | 22:43 | CDH BIPOLO | CH JACA | 1-5, 1-4 | 2-9 | |
9 | 23:14 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 0-2, 0-2 | 0-4 | |
10 | 27/10/2013 | 14:05 | CDH BIPOLO | FC BARCELONA | 0-1, 0-1, 1-0 | 1-2 |
11 | 14:53 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 2-2, 5-0 | 8-2 | |
12 | 15:40 | ARTIC HUARTE | SAD MAJADAHONDA | 1-0, 2-0, 3-1 | 6-1 |
Fetsival en Jaca (CH Jaca)
25-26/01/2014
ACTAS
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
1 | 25/01/2014 | 09.00 | CH JACA | CG PUIGCERDA | 3-0 |
2 | 09.30 | CDB LA NEVERA | CH ARTIC | 1-5 | |
3 | 10:00 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 1-8 | |
4 | 10:43 | CHH TXURI URDIN | CDH BIPOLO | 2-2 | |
5 | 11:11 | CH ARTIC | FC BARCELONA | 3-0 | |
6 | 11:40 | CG PUIGCERDA | MILENIO LOGROÑO | 3-2 | |
7 | 12:20 | CHH TCURI URDIN | CH BOADILLA | 2-1 | |
8 | 12:50 | CDH BIPOLO | CDB LA NEVERA | 0-2 | |
9 | 13:20 | CH ARTIC | CH JACA | 1-2 | |
10 | 13:50 | CDH BIPOLO | CG PUIGCERDA | 0-3 | |
11 | 14:40 | MILENIO LOGROÑO | CHH TXURI URDIN | 0-1 | |
12 | 15:10 | CDH BIPOLO | CH BOADILLA | 4-1 | |
13 | 15:40 | FC BARCELONA | CH JACA | 1-1 | |
14 | 16:10 | CH BOADILLA | MILENIO LOGROÑO | 0-6 | |
15 | 20:45 | CH JACA | CDB LA NEVERA | 8-1 | |
16 | 21:18 | CG PUIGCERDA | FC BARCELONA | 0-2 | |
17 | 21:45 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | 1-2 | |
18 | 22:15 | CH ARTIC | MILENIO LOGROÑO | 10-0 | |
19 | 26/01/2014 | 09:00 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 5-1 |
20 | 09:30 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 1-1 | |
21 | 10:00 | CH BOADILLA | CH JACA | 0-4 | |
22 | 10:30 | MILENIO LOGROÑO | CDH BIPOLO | 2-1 | |
23 | 13:17 | CH ARTIC | CH BOADILLA | 4-0 | |
24 | 13:48 | CDB LA NEVERA | CG PUIGCERDA | 0-4 | |
25 | 14:18 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 0-8 | |
26 | 14:47 | CH JACA | CH ARTIC | 2-1 |
Festival en Logroño (CP Milenio)
15-16/03/2014
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
1 | 15/03/2014 | 12:45 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 3-0 |
2 | 13:15 | CDH BIPOLO | CH ARTIC | 0-7 | |
3 | 13:45 | MILENIO LOGROÑO | FC BARCELONA | 0-4 | |
4 | 14:25 | CH BOADILLA | CH JACA | 0-9 | |
5 | 14:55 | CH ARTIC | CG PUIGCERDA | 5-1 | |
6 | 15:25 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 4-2 | |
7 | 16:05 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 8-0 | |
8 | 19:50 | CG PUIGCERDA | CDH BIPOLO | 4-2 | |
9 | 20:20 | CDB LA NEVERA | MILENIO LOGROÑO | 1-2 | |
10 | 20:20 | CH JACA | CH ARTIC | 2-0 | |
11 | 21:30 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDA | 1-3 | |
12 | 22:00 | CH BOADILLA | CDH BIPOLO | 1-5 | |
13 | 16/03/2014 | 11:30 | CH ARTIC | FC BARCELONA | 1-2 |
14 | 12:00 | CG PUIGCERDA | MILENIO LOGROÑO | 0-1 | |
15 | 12:30 | CDH BIPOLO | CDB LA NEVERA | 2-3 | |
16 | 13:10 | CDB LA NEVERA | CH BOADILLA | 1-1 | |
17 | 13:40 | MILENIO LOGROÑO | CHH TXURI URDIN | 0-4 | |
18 | 14:10 | FC BARCELONA | CH JACA | 1-3 |
Festival en Madrid (CH Boadilla)
05-06/04/2014
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
1 | 05/04/2014 | 10:30 | CH BOADILLA | SAD MAJADAHONDA | 1-5 |
2 | 11: 00 | CDH BIPOLO | MILENIO LOGROÑO | 2-3 | |
3 | 11:30 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 2-0 | |
4 | 12:15 | CH ARTIC | FC BARCELONA | 7-2 | |
5 | 12:45 | CG PUIGCERDA | CH BOADILLA | 3-0 | |
6 | 13:15 | SAD MAJADAHONDA | CDH BIPOLO | 4-3 | |
7 | 14:30 | MILENIO LOGROÑO | CH JACA | 0-5 | |
8 | 15:00 | CHH TXURI URDIN | CH ARTIC | 1-5 | |
9 | 15:45 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDA | 2-1 | |
10 | 15:45 | CH BOADILLA | CDH BIPOLO | 3-2 | |
11 | 16:15 | CH JACA | CH ARTIC | 5-0 | |
12 | 16:45 | CG PUIGCERDA | CHH TXURI URDIN | 3-3 | |
13 | 17:30 | SAD MAJADAHONDA | MILENIO LOGROÑO | 5-1 | |
14 | 18:00 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 0-15 | |
15 | 18:30 | CDH BIPOLO | CH JACA | 0-7 | |
16 | 19:15 | CH ARTIC | CG PUIGCERDA | 9-0 | |
17 | 19:45 | CHH TXURI URDIN | SAD MAJADAHONDA | 3-2 | |
18 | 20:15 | MILENIO LOGROÑO | CH BOADILLA | 2-3 | |
19 | 21:00 | FC BARCELONA | CDH BIPOLO | 4-1 | |
20 | 21:30 | CG PUIGCERDA | CH JACA | 0-3 | |
21 | 06/04/2014 | 08:00 | CH ARTIC | CH BOADILLA | 11-1 |
22 | 08:30 | CHH TXURI URDIN | MILENIO LOGROÑO | 2-0 | |
23 | 09:00 | SAD MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 2-5 | |
24 | 09:45 | CG PUIGCERDA | CDH BIPOLO | 5-1 | |
25 | 10:15 | CH JACA | FC BARCELONA | 2-1 | |
26 | 10:45 | CH ARTIC | MILENIO LOGROÑO | 5-1 | |
27 | 11:30 | SAD MAJADAHONDA | CG PUIGCERDA | 0-3 | |
28 | 12:00 | CDH BIPOLO | CHH TXURI URDIN | 1-5 | |
29 | 12:30 | MILENIO LOGROÑO | FC BARCELONA | 0-9 | |
30 | 13:15 | CH JACA | CH BOADILLA | 6-0 | |
31 | 13:45 | CH ARTIC | SAD MAJADAHONDA | 5-1 | |
32 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-6 | |
33 | 15:00 | CG PUIGCERDA | MILENIO LOGROÑO | 5-1 | |
34 | 15:30 | CDH BIPOLO | CH ARTIC | 2-7 | |
35 | 16:00 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 0-6 | |
36 | 16:30 | SAD MAJADAHONDA | CH JACA | 1-4 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 2 puntos |
PE | Partidos Empatados | 1 punto |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | 5-0 en contra y sanción | -1 punto |