HISTORIAL
Festival Nacional U10 (Majadahonda, 18-19 abril)
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
18/04/2015 | |||||
1 | 14:10 | CDH BIPOLO | CDB LA NEVERA NEGRA | ||
2 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA BLANCA | |||
3 | 14:40 | CH JACA JACETANIA | MILENIO LOGROÑO CP | ||
4 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA BLANCA | |||
5 | 15:20 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA NEGRA | ||
6 | CDH BIPOLO | CHH TXURI URDIN IHT | |||
7 | 15:50 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | ||
8 | FC BARCELONA | MILENIO LOGROÑO CP | |||
9 | 16:30 | CHH TXURI URDIN IHT | MILENIO LOGROÑO CP | ||
10 | CDB LA NEVERA NEGRA | CH JACA JACETANIA | |||
11 | 17:00 | CDH BIPOLO | CDB LA NEVERA BLANCA | ||
12 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA NEGRA | |||
13 | 17:30 | MILENIO LOGROÑO CP | CH BOADILLA | ||
14 | CDB LA NEVERA BLANCA | CHH TXURI URDIN IHT | |||
19/04/2015 | |||||
15 | 14:10 | CDB LA NEVERA NEGRA | MILENIO LOGROÑO CP | ||
16 | CDB LA NEVERA BLANCA | CH JACA JACETANIA | |||
17 | 14:40 | FC BARCELONA | CDH BIPOLO | ||
18 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN IHT | |||
19 | 15:20 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | ||
20 | MILENIO LOGROÑO CP | CDB LA NEVERA BLANCA | |||
21 | 15:50 | CH JACA JACETANIA | CDH BIPOLO | ||
22 | CHH TXURI URDIN IHT | CDB LA NEVERA NEGRA | |||
23 | 16:20 | CDH BIPOLO | CH BOADILLA | ||
24 | CHH TXURI URDIN IHT | FC BARCELONA | |||
Festival Nacional U10 (Vitoria, 9-10 mayo)
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
09/05/2015 | |||||
1 | 14:00 | CDH BIPOLO | CHH TXURI URDIN IHT | ||
2 | MILENIO LOGROÑO CP | CH HUARTE | |||
3 | 14:30 | SAD MAJADAHONDA BLANCO | CH JACA JACETANIA | ||
4 | SAD MAJADAHONDA NEGRO | CHH TXURI URDIN IHT | |||
5 | 15:10 | CH BOADILLA | CDH BIPOLO | ||
6 | CH HUARTE | FC BARCELONA | |||
7 | 15:40 | MILENIO LOGROÑO CP | SAD MAJADAHONDA BLANCO | ||
8 | CH JACA JACETANIA | CH BOADILLA | |||
9 | 16:20 | MILENIO LOGROÑO CP | CHH TXURI URDIN IHT | ||
10 | SAD MAJADAHONDA NEGRO | CH HUARTE | |||
11 | 16:50 | FC BARCELONA | SAD MAJADAHONDA BLANCO | ||
12 | CH BOADILLA | MILENIO LOGROÑO CP | |||
13 | 17:30 | CH HUARTE | CH JACA JACETANIA | ||
14 | CDH BIPOLO | SAD MAJADAHONDA BLANCO | |||
15 | 18:00 | FC BARCELONA | SAD MAJADAHONDA NEGRO | ||
16 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN IHT | |||
17 | 18:40 | SAD MAJADAHONDA NEGRO | CH JACA JACETANIA | ||
18 | CDH BIPOLO | FC BARCELONA | |||
19 | 19:10 | SAD MAJADAHONDA BLANCO | CH HUARTE | ||
20 | MILENIO LOGROÑO CP | CDH BIPOLO | |||
21 | 19:50 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | ||
22 | SAD MAJADAHONDA BLANCO | CH BOADILLA | |||
23 | 20:20 | CHH TXURI URDIN IHT | CH HUARTE | ||
24 | CDH BIPOLO | SAD MAJADAHONDA NEGRO | |||
10/05/2015 | |||||
25 | 10:00 | FC BARCELONA | MILENIO LOGROÑO CP | ||
26 | CH JACA JACETANIA | CDH BIPOLO | |||
27 | 10:30 | CHH TXURI URDIN IHT | SAD MAJADAHONDA BLANCO | ||
28 | CH BOADILLA | SAD MAJADAHONDA NEGRO | |||
29 | 11:10 | CH JACA JACETANIA | MILENIO LOGROÑO CP | ||
30 | CHH TXURI URDIN IHT | FC BARCELONA | |||
31 | 11:40 | MILENIO LOGROÑO CP | SAD MAJADAHONDA NEGRO | ||
32 | FC BARCELONA | CH BOADILLA | |||
33 | 12:20 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN IHT | ||
34 | CDH BIPOLO | CH HUARTE | |||
35 | 12:50 | CH HUARTE | CH BOADILLA | ||
36 | SAD MAJADAHONDA BLANCO | SAD MAJADAHONDA NEGRO | |||
Sistema de puntuación en los festivales Sub-10
En esta categoría no se contabilizan los resultados, ni se recogen estadísticas y clasificaciones. Es puramente de diversión y no competitiva.