Competiciones SENIOR / MEN
TOP 6
PT | PJ | PG | PP | PGP | PPP | PAP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAMÓN C.H.JACA | ||||||||||
C.G. PUIGCERDÀ | ||||||||||
C.H.H. TXURI URDIN | ||||||||||
F.C. BARCELONA | ||||||||||
S.A.D MAJADAHONDA | ||||||||||
C.D. SUMENDI |
1ª DIVISIÓN
PT | PJ | PG | PP | PGP | PPP | PAP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.A.D MAJADAHONDA B | ||||||||||
C.H. GRANADA | ||||||||||
C.H. BOADILLA | ||||||||||
C.H. VALDEMORO | ||||||||||
MILENIO LOGROÑO |
Competiciones JUNIOR SUB-18 / (U18)
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARAMÓN C.H.JACA | |||||||
C.H.H. TXURI URDIN | |||||||
C.D. SUMENDI | |||||||
S.A.D MAJADAHONDA | |||||||
F.C. BARCELONA |
Competiciones SUB-15 / U15
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.A.D MAJADAHONDA | |||||||
C.H. BOHADILLA | |||||||
C.G. PUIGCERDÀ | |||||||
F.C. BARCELONA | |||||||
MILENIO LOGROÑO | |||||||
ARAMÓN C.H.JACA | |||||||
TXURI-URDIN |
Competiciones SUB-13 / U13
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S.A.D MAJADAHONDA | |||||||
C.G. PUIGCERDÀ | |||||||
F.C. BARCELONA | |||||||
C.D. SUMENDI | |||||||
C.H. BOHADILLA | |||||||
ARAMON C.H. JACA | |||||||
C.H. ARTIC HUARTE | |||||||
TXURI-URDIN | |||||||
C.H. ARANÉS |
Competiciones FEMENINAS / WOMEN
PT | PJ | PG | PE | PP | PAP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPLV VALLADOLID | |||||||||
S.A.D MAJADAHONDA | |||||||||
MILENIO LOGROÑO | |||||||||
VALDEMORO CD |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PT | Partidos Totales | Total Games | ||
PJ | Partidos Jugados | Games Played |
||
PG | Partidos Ganados | Games Won | ||
PE | Partidos Empatados | Games Tied | ||
PP | Partidos Perdidos | Games Lost |
||
PGP | Partidos Ganados en Prórroga | Games Won in Overtime | ||
PPP | Partidos Perdidos en Prórroga | Games Lost in Overtime | ||
PAP | Partidos Aplazados / Pendientes | Games Postponed / Pending | ||
GF | Goles a Favor | Goals Scored | ||
GC | Goles en Contra | Goals Against | ||
DG | Diferencia de Goles | Goal Difference |