HISTORIAL
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
07/03/2015 | |||||
1 | 11:45 | MILENIO CP | CDH BIPOLO | 2-2 | |
2 | 12:15 | CH JACA JACETANIA | CG PÙIGCERDÀ | 6-0 | |
3 | 12:45 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA M | 0-4 | |
4 | 13:27 | FC BARCELONA | CDH BIPOLO | 6-1 | |
5 | 13:57 | CH HUARTE | MILENIO CP | 6-0 | |
6 | 14:27 | CG PÙIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 3-2 | |
7 | 15:09 | CH JACA JACETANIA | CH BOADILLA | 10-0 | |
8 | 15:39 | CDB LA NEVERA M | CH HUARTE | 1-7 | |
9 | 16:09 | CH JACA JACETANIA | CDH BIPOLO | 4-1 | |
10 | 16:51 | FC BARCELONA | CG PÙIGCERDÀ | 2-1 | |
11 | 17:21 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 4-1 | |
12 | 17:51 | CH HUARTE | CH JACA JACETANIA | 3-1 | |
13 | 18:33 | CG PÙIGCERDÀ | CDB LA NEVERA M | 3-0 | |
14 | 19:03 | MILENIO CP | CH BOADILLA | 3-1 | |
15 | 19:33 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 0-5 | |
16 | 20:15 | CH HUARTE | CDH BIPOLO | 3-0 | |
17 | 20:45 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA M | 5-1 | |
18 | 21:15 | MILENIO CP | CHH TXURI URDIN | 2-4 | |
08/03/2015 | |||||
19 | 08:00 | CH BOADILLA | CG PÙIGCERDÀ | 2-8 | |
20 | 08:30 | CH JACA JACETANIA | MILENIO CP | 4-0 | |
21 | 09:00 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA M | 1-2 | |
22 | 09:42 | CH BOADILLA | CH HUARTE | 0-8 | |
23 | 10:12 | CDH BIPOLO | CG PÙIGCERDÀ | 0-4 | |
24 | 10:42 | MILENIO CP | FC BARCELONA | 0-6 | |
25 | 11:24 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 0-2 | |
26 | 11:54 | CDB LA NEVERA M | MILENIO CP | 6-0 | |
27 | 12:24 | CDH BIPOLO | CH BOADILLA | 3-1 | |
28 | 13:06 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 4-0 | |
29 | 13:36 | CDB LA NEVERA M | CH JACA JACETANIA | 0-3 | |
30 | 14:06 | CDH BIPOLO | CHH TXURI URDIN | 0-3 | |
31 | 14:48 | CG PÙIGCERDÀ | CH HUARTE | 1-3 | |
32 | 15:18 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 0-7 | |
33 | 15:48 | CDB LA NEVERA M | CDH BIPOLO | 2-0 | |
34 | 16:30 | MILENIO CP | CG PÙIGCERDÀ | 0-3 | |
35 | 17:00 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 2-1 | |
36 | 17:30 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 0-3 | |
Festival U12 (Boadilla, 18-19 abril 2015)
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
18/04/2015 | |||||
1 | 10:00 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA | 1-1 | |
2 | 10:30 | MILENIO CP | CDH BIPOLO | 1-0 | |
3 | 11:00 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 1-5 | |
4 | 11:40 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 7-0 | |
5 | 12:10 | CG PÙIGCERDÀ | CH BOADILLA | 7-0 | |
6 | 12:40 | MILENIO CP | CHH TXURI URDIN | 1-2 | |
7 | 13:20 | CDH BIPOLO | CH JACA JACETANIA | 0-8 | |
8 | 13:50 | CH HUARTE | CG PÙIGCERDÀ | 6-1 | |
9 | 14:20 | MILENIO CP | CDB LA NEVERA | 1-3 | |
10 | 15:00 | FC BARCELONA | CDH BIPOLO | 5-0 | |
11 | 15:30 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 6-0 | |
12 | 16:00 | CG PÙIGCERDÀ | MILENIO CP | 4-1 | |
13 | 16:40 | CDH BIPOLO | CH HUARTE | 0-8 | |
14 | 17:10 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 1-3 | |
15 | 17:40 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 3-0 | |
16 | 18:20 | CG PÙIGCERDÀ | CDB LA NEVERA | 1-5 | |
17 | 18:50 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 1-0 | |
18 | 19:20 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | 1-2 | |
19 | 20:00 | CHH TXURI URDIN | CDH BIPOLO | 0-0 | |
20 | 20:30 | MILENIO CP | CH BOADILLA | 1-0 | |
21 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | 2-1 | |
19/04/2015 | |||||
22 | 09:00 | CHH TXURI URDIN | CG PÙIGCERDÀ | 1-1 | |
23 | 09:30 | CDB LA NEVERA | CDH BIPOLO | 2-1 | |
24 | 10:00 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 0-5 | |
25 | 10:40 | CH JACA JACETANIA | MILENIO CP | 3-1 | |
26 | 11:10 | CH HUARTE | CH BOADILLA | 3-0 | |
27 | 11:40 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | 1-2 | |
28 | 12:20 | CG PÙIGCERDÀ | FC BARCELONA | 0-0 | |
29 | 12:50 | CH HUARTE | MILENIO CP | 5-1 | |
30 | 13:20 | CDB LA NEVERA | CH JACA JACETANIA | 1-3 | |
31 | 14:00 | CDH BIPOLO | CG PÙIGCERDÀ | 2-3 | |
32 | 14:30 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 1-2 | |
33 | 15:00 | CH JACA JACETANIA | CG PÙIGCERDÀ | 0-1 | |
34 | 15:40 | MILENIO CP | FC BARCELONA | 1-3 | |
35 | 16:10 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA | 4-0 | |
36 | 16:40 | CH BOADILLA | CDH BIPOLO | 2-1 | |
Festival U12 (Puigcerdà, 2-3 mayo 2015)
ACTAS
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Final |
02/05/2015 | |||||
1 | 08:00 | CG PÙIGCERDÀ | CDH BIPOLO | ||
2 | 08:30 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | ||
3 | 09:00 | CDB LA NEVERA MAJ | MILENIO CP | ||
4 | 09:40 | CH BOADILLA | CDH BIPOLO | ||
5 | 10:10 | CH HUARTE | CG PÙIGCERDÀ | ||
6 | 10:40 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | ||
7 | 11:20 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA MAJ | ||
8 | 11:50 | MILENIO CP | CH HUARTE | ||
9 | 12:20 | CHH TXURI URDIN | CDH BIPOLO | ||
10 | 13:00 | CH BOADILLA | CH JACA JACETANIA | ||
11 | 13:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJ | ||
12 | 14:00 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | ||
13 | 14:40 | CH JACA JACETANIA | MILENIO CP | ||
14 | 15:10 | CG PÙIGCERDÀ | CDB LA NEVERA MAJ | ||
15 | 15:40 | FC BARCELONA | CH BOADILLA | ||
16 | 16:20 | CH HUARTE | CDH BIPOLO | ||
17 | 16:50 | CG PÙIGCERDÀ | FC BARCELONA | ||
18 | 20:45 | CH BOADILLA | MILENIO CP | ||
19 | 21:15 | CDB LA NEVERA MAJ | CH JACA JACETANIA | ||
20 | 21:45 | CHH TXURI URDIN | CG PÙIGCERDÀ | ||
03/05/2015 | |||||
21 | 08:00 | FC BARCELONA | MILENIO CP | ||
22 | 08:30 | CDB LA NEVERA MAJ | CH HUARTE | ||
23 | 09:00 | CDH BIPOLO | CH JACA JACETANIA | ||
24 | 09:40 | CG PÙIGCERDÀ | CH BOADILLA | ||
25 | 10:10 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | ||
26 | 10:40 | MILENIO CP | CG PÙIGCERDÀ | ||
27 | 11:20 | CDH BIPOLO | CDB LA NEVERA MAJ | ||
28 | 11:50 | CH HUARTE | CH BOADILLA | ||
29 | 12:20 | MILENIO CP | CHH TXURI URDIN | ||
30 | 13:00 | CDH BIPOLO | FC BARCELONA | ||
31 | 13:30 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | ||
32 | 14:00 | CDB LA NEVERA MAJ | CH BOADILLA | ||
33 | 14:40 | MILENIO CP | CDH BIPOLO | ||
34 | 15:10 | CG PÙIGCERDÀ | CH JACA JACETANIA | ||
35 | 15:40 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | ||
36 | 16:10 | FC BARCELONA | CH HUARTE | ||
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 2 puntos |
PE | Partidos Empatados | 1 punto |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | 5-0 en contra y sanción | -1 punto |