Sub-14 2015-2016
RESULTADOS
Nº | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PERIODOS | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 26/09/2015 | 21:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CG PUIGCERDÀ | 1-1, 1-2, 1-0, P: 2-1 | 4-3 |
1302 | 27/09/2015 | 13:15 | CH BOADILLA | CG PUIGCERDÀ | 0-4, 0-7, 0-10 | 0-21 |
1303 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 1-0, 1-1, 0-2 | 2-3 | |
1304 | 03/10/2015 | 14:30 | CH BOADILLA | CH HUARTE | 0-4, 0-7, 0-5 | 0-16 |
1306 | 04/10/2015 | 08:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH HUARTE | 0-1, 1-0, 0-2 | 1-3 |
1307 | 11/10/2015 | 08:00 | MILENIO CP | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-1, 1-6, 1-5 | 2-12 |
1308 | 14:10 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-0, 1-1, 1-0 | 3-1 | |
1309 | 17/10/2015 | 08:00 | MILENIO CP | FC BARCELONA | 0-1, 2-5, 0-3 | 2-9 |
1310 | 24/10/2015 | 15:30 | MILENIO CP | CH HUARTE | 0-6, 0-1, 0-3 | 0-10 |
1311 | 11:00 | CH JACA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-0, 3-1, 0-0 | 3-1 | |
1312 | 25/10/2015 | 09:00 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-1, 0-0, 2-0 | 2-1 |
1313 | 13:45 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 1-3, 1-2, 0-2 | 2-7 | |
1314 | 31/10/2015 | 14:30 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 1-2, 1-0, 1-1, 1-2 | 3-4 |
1315 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | CH JACA | 0-1, 0-0, 0-3 | 0-4 | |
1316 | 01/11/2015 | 14:15 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | 2-1, 1-0, 1-0 | 4-1 |
1305 | 07/11/2015 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | MILENIO CP | 2-1, 1-0, 3-1 | 6-2 |
1317 | 08/11/2015 | 21:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 0-0, 1-0, 0-1, 2-1 | 2-1 |
1318 | 08:30 | CH BOADILLA | FC BARCELONA | 0-0, 2-3, 1-6 | 3-9 | |
1319 | 14/11/2015 | 11:00 | CH JACA | CHH TXURI URDIN | 2-0, 3-0, 1-0 | 6-0 |
1320 | 14:30 | CH BOADILLA | MILENIO CP | 1-1, 1-1, 1-2 | 3-4 | |
1321 | 15/11/2015 | 08:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | MILENIO CP | 2-0, 4-1, 0-1 | 6-2 |
1322 | 21/11/2015 | 14:15 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-0, 2-1, 2-0 | 4-1 |
1323 | 14:30 | CH HUARTE | CH JACA | 1-2, 0-0, 0-0 | 1-2 | |
1324 | 22/11/2015 | 08:00 | CG PUIGCERDÀ | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-2, 0-0, 0-3 | 0-5 |
1325 | 28/11/2015 | 21:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-1, 0-2, 0-1 | 0-4 |
1326 | 15:30 | MILENIO CP | CG PUIGCERDÀ | 1-4, 0-6, 0-5 | 1-15 | |
1327 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 0-0, 0-1, 0-1 | 0-2 | |
1328 | 29/11/2015 | 13:15 | CH BOADILLA | CH JACA | 0-7, 0-1, 0-7 | 0-15 |
1329 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDÀ | 0-2, 2-1, 1-3 | 3-6 | |
1330 | 05/12/2015 | 14:00 | MILENIO CP | CH JACA | - | 0-5 |
1331 | 14:15 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 4-0, 5-1, 1-2 | 10-3 | |
1332 | 12:15 | CG PUIGCERDÀ | CH BOADILLA | 0-1, 2-0, 6-0 | 8-1 | |
1333 | 06/12/2015 | 14:15 | FC BARCELONA | CH BOADILLA | 3-0, 2-0, 4-2 | 9-2 |
1334 | 13:15 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 2-1, 1-0, 0-1 | 3-2 | |
1335 | 12/12/2015 | 15:30 | MILENIO CP | CHH TXURI URDIN | 0-0, 0-2, 0-4 | 0-6 |
1336 | 14:30 | CH BOADILLA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-1, 0-1, 0-1 | 1-3 | |
1337 | 19/12/2015 | 11:00 | CH JACA | MILENIO CP | 7-0, 6-0, 8-0 | 21-0 |
1338 | 16/01/2016 | MILENIO CP | CH BOADILLA | Aplazado. 27/02/2016 | ||
1339 | 11:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-1, 1-1, 0-1 | 2-3 | |
1340 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | Aplazado 28/02/2016 | - | ||
1341 | 17/01/2016 | 14:30 | CH HUARTE | MILENIO CP | 5-0, 2-0, 9-0 | 16-0 |
1342 | 24/01/2016 | 14:15 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDÀ | 2-0, 2-1, 3-1 | 7-2 |
1343 | 09:30 | CH JACA | CH HUARTE | 0-0, 0-0, 0-0, 1-0 | 1-0 | |
1344 | 31/01/2016 | 08:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH BOADILLA | 3-1, 2-0, 7-1 | 12-2 |
1345 | 06/02/2016 | 16:00 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 1-0, 2-1, 1-0 | 4-1 |
1346 | 15:00 | CG PUIGCERDÀ | CH JACA | 0-1, 0-3, 0-1 | 0-5 | |
1347 | 14:30 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 1-1, 0-1, 0-5 | 1-7 | |
1348 | 07/02/2016 | 08:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 0-0, 5-1 | 6-1 |
1349 | 14:15 | FC BARCELONA | CH JACA | 0-0, 0-1, 0-0 | 0-1 | |
1350 | 11:15 | CG PUIGCERDÀ | CH HUARTE | 0-1, 2-2, 1-0, 4-0 | 4-3 | |
1352 | 13/02/2016 | 15:00 | CG PUIGCERDÀ | MILENIO CP | 5-0, 2-0, 6-1 | 13-1 |
1353 | 14/02/2016 | 14:15 | FC BARCELONA | MILENIO CP | 2-0, 1-0, 4-0 | 7-0 |
1351 | 04/03/2016 | 22:00 | CH JACA | CG PUIGCERDÀ | 1-0, 3-0, 3-0 | 7-0 |
1338 | 27/02/2016 | 15:15 | MILENIO CP | CH BOADILLA | 1-2, 1-2, 0-1 | 2-5 |
1354 | 05/03/2016 | 14:30 | CH HUARTE | CG PUIGCERDÀ | 2-2, 0-0, 4-2 | 6-4 |
1340 | 28/02/2016 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 4-0, 4-0, 5-0 | 13-0 |
1355 | 13/02/2016 | 14:30 | CH HUARTE | CH BOADILLA | 4-0, 4-1, 6-1 | 14-2 |
1356 | 14/02/2016 | 09:45 | CH JACA | CH BOADILLA | 6-0, 3-0, 9-0 | 18-0 |
U14 | PLAY-OFF | |||||
1357 | 12/03/2016 | 22:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-1, 0-5, 0-4 | 0-10 |
1358 | 14:00 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 0-0, 1-0, 2-1 | 3-1 | |
1359 | 20:15 | MILENIO CP | CG PUIGCERDÀ | 0-2, 1-3, 1-3 | 2-8 | |
1360 | 14:00 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 1-0, 0-0, 1-0 | 2-0 | |
1361 | 13/03/2016 | 13:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 1-2, 0-1, 0-4 | 1-7 |
1362 | 14:15 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 2-0, 2-0, 0-1 | 4-1 | |
1363 | 14:15 | MILENIO CP | CG PUIGCERDÀ | 1-0, 3-1, 0-3, 1-0 | 5-4 | |
1364 | 07:30 | CHH TXURI URDIN | CH BOADILLA | 1-0, 2-0, 4-1 | 7-1 | |
1365 | 19/03/2016 | 11:30 | CH JACA | CH HUARTE | 0-1, 4-1, 3-1 | 7-3 |
1366 | 20:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 3-0, 0-1, 1-0 | 4-1 | |
1367 | 20:45 | CG PUIGCERDÀ | CH BOADILLA | 1-0,1-0, 4-1 | 6-1 | |
1368 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | MILENIO CP | 2-0, 6-0, 1-0 | 9-0 | |
1369 | 20/03/2016 | 09:30 | CH JACA | CH HUARTE | 3-0, 0-0, 0-0 | 3-0 |
1370 | 08:00 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-0, 1-0, 1-1 | 2-1 | |
1371 | 13:00 | CG PUIGCERDÀ | CH BOADILLA | 2-0, 0-0, 1-0 | 3-0 | |
1372 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | MILENIO CP | 1-0, 2-1, 2-0 | 5-1 | |
1373 | 07/05/2016 | 10:40 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-0, 1-1, 1-1 | 3-2 |
1374 | 09/04/2016 | 14:30 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 2-0, 0-1, 0-0 | 2-1 |
1375 | 23/04/2016 | 20:30 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 0-2, 3-0, 1-1 | 4-3 |
1376 | 09/04/2016 | 14:30 | CH BOADILLA | MILENIO CP | 0-2, 2-1, 0-1 | 2-4 |
1377 | 08/05/2016 | 10:40 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-0, 0-0, 1-0 | 2-0 |
1378 | 10/04/2016 | 14:15 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-1, 0-0, 2-0 | 2-1 |
1379 | 24/04/2016 | 13:00 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 0-1, 0-0, 3-1 | 3-2 |
1380 | 10/04/2016 | 13:45 | CH BOADILLA | MILENIO CP | 0-0, 1-0, 1-3 | 2-3 |
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH JACA | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | 5 | 89 | 38 |
2 | FC BARCELONA | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 26 | 51 | 36 |
3 | CH HUARTE | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81 | 24 | 57 | 30 |
4 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 55 | 39 | 16 | 22 |
5 | CG PUIGCERDÀ | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 80 | 43 | 37 | 21 |
6 | CHH TXURI URDIN | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 3 | 15 |
7 | CH BOADILLA | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 160 | -139 | 3 |
8 | CP MILENIO | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 118 | -102 | 2 |
CLASIFICACIÓN PLAY OFF PARA EL TITULO
PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CH JACA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 18 |
2 | FC BARCELONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 12 |
3 | CH HUARTE | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | 6 |
4 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | -22 | 0 |
CLASIFICACIÓN PLAY OFF
PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | CG PUIGCERDÀ | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 13 |
6 | CHH TXURI URDIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 12 |
7 | MILENIO CP | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 30 | -15 | 8 |
8 | CH BOADILLA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | -19 | 0 |
U14 Pirenaico Internacional (23-24 abril 2016)
Nº | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PERIODOS | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2016 | ||||||
1 | 08:30 | CH JACA | FC BARCELONA | 2-0 | ||
09:15 | CH JACA | FC BARCELONA | 1-0 | |||
2 | 09:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | TBHC TOULOUSE | 1-2 | ||
10:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | TBHC TOULOUSE | 1-3 | |||
3 | 10:10 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 3-2 | ||
10:55 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 2-0 | |||
4 | 10:55 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-1 | ||
11:40 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-2 | |||
5 | 11:50 | CH HUARTE | TBHC TOULOUSE | 2-0 | ||
12:35 | CH HUARTE | TBHC TOULOUSE | 2-0 | |||
6 | 12:35 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 2-0 | ||
13:20 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 3-0 | |||
7 | 13:30 | CH JACA | CH HUARTE | 0-0 | ||
14:15 | CH JACA | CH HUARTE | 2-0 | |||
8 | 14:15 | FC BARCELONA | TBHC TOULOUSE | 3-2 | ||
15:00 | FC BARCELONA | TBHC TOULOUSE | 4-0 | |||
9 | 15:10 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 2-0 | ||
15:55 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-1 | |||
10 | 15:55 | TBHC TOULOUSE | CH JACA | 1-3 | ||
16:40 | TBHC TOULOUSE | CH JACA | 0-3 | |||
24/04/2016 | ||||||
11 | 10:00 | TBHC TOULOUSE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-0, 2-3 | 2-3 | |
12 | 10:45 | CH HUARTE | CH JACA | 1-1, 0-3 | 1-4 | |
13 | 11:40 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-0, 2-0 | 3-0 | |
14 | 12:35 | PRUEBAS PORTEROS | PENALTIS | |||
15 | 13:30 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 2-0, 4-0 | 6-0 | |
16 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA | 0-0, 2-0 | 0-2 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Prórroga ó Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Prórroga ó Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | Partido Perdido 5-0 y Sanción | -1 punto |