Sub-16 2015-2016
RESULTADOS
N | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PERIODOS | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 10/10/2015 | 21:00 | FC BARCELONA | CH JACA | 0-0, 0-0, 3-2 | 3-2 |
504 | 14:30 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 1-0, 2-1, 0-2, 0-1 | 3-4 | |
505 | 11/10/2015 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA | 2-0, 0-3, 3-0 | 5-3 |
506 | 17/10/2015 | 14:45 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | FC BARCELONA | 0-4, 0-9, 1-3 | 1-16 |
507 | 18/10/2015 | 08:00 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | FC BARCELONA | 0-5, 0-4, 1-4 | 1-13 |
510 | 24/10/2015 | 12:30 | CH JACA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 3-0, 2-1, 2-0 | 7-1 |
511 | 25/10/2015 | 14:00 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CH HUARTE | 0-1, 2-1, 1-0 | 3-2 |
512 | 11:00 | CH JACA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-0, 1-0, 3-0 | 5-0 | |
514 | 31/10/2015 | 21:00 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 0-1, 0-3, 1-1 | 1-5 |
516 | 01/11/2015 | 09:30 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 0-1, 0-2, 0-2 | 0-5 |
518 | 07/11/2015 | 14:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 1-6, 1-5, 0-4 | 2-15 |
519 | 22:30 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 0-5, 0-3, 1-3 | 1-11 | |
522 | 14/11/2015 | 12:30 | CH JACA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 0-1, 2-1, 2-0 | 4-2 |
524 | 15/11/2015 | 11:00 | CH JACA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 3-3, 1-1, 0-1 | 4-5 |
525 | 21/11/2015 | 15:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 6-0, 4-0, 3-0 | 13-0 |
526 | 20:45 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 5-0, 6-1, 8-0 | 19-1 | |
527 | 21/11/2015 | 21:00 | CH HUARTE | CH JACA | 0-0, 1-0, 1-1 | 2-1 |
529 | 28/11/2015 | 21:15 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CH HUARTE | 3-1, 0-1, 0-2 | 3-4 |
530 | 14:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-3, 0-3, 0-1 | 0-7 | |
531 | 29/11/2015 | 08:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH JACA | 0-0, 0-0, 0-3 | 0-3 |
533 | 12/12/2015 | 14:30 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 3-0, 3-1, 3-2 | 9-3 |
534 | 13/12/2015 | 14:15 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CH JACA | 0-2, 0-3, 2-3 | 2-8 |
535 | 09:30 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 3-0, 3-0, 4-0 | 10-0 | |
536 | 19/12/2015 | 21:00 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 0-3, 2-3, 1-1 | 3-7 |
537 | 09/01/2016 | 14:15 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 2-0, 1-1, 2-2 | 5-3 |
538 | 20:45 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-0, 3-2, 0-4 | 3-6 | |
539 | 09/01/2016 | 13:30 | CH JACA | CH HUARTE | 0-0, 3-0, 1-0 | 4-0 |
540 | 16/01/2016 | 12:45 | CH JACA | FC BARCELONA | 2-0, 1-2, 0-2 | 3-4 |
542 | 23/01/2016 | 15:00 | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | CH JACA | 0-0, 0-3, 0-4 | 0-7 |
544 | 30/01/2016 | 21:00 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 4-0, 4-0, 2-0 | 10-0 |
546 | 31/01/2016 | 14:15 | FC BARCELONA | CH HUARTE | 4-1, 2-0, 5-2 | 11-3 |
550 | 13/02/2016 | 14:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 0-2, 1-0, 1-1 | 2-3 |
551 | 21:45 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 1-3, 1-3, 1-2 | 3-8 | |
541 | 13/02/2016 | 12:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 3-1, 0-6, 2-1 | 5-8 |
553 | 21/02/2016 | 16:20 | CH HUARTE | CH JACA | 1-1, 0-2, 0-0 | 1-3 |
556 | 05/03/2016 | 14:15 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH HUARTE | 2-3, 0-2, 0-0 | 2-5 |
557 | 06/03/2016 | 08:10 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | CH HUARTE | 2-0, 0-2, 0-0, 1-0 | 3-2 |
558 | 12/03/2016 | 15:15 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 4-1, 5-0, 4-2 | 13-3 |
559 | 20:45 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN / MILENIO CP | 5-1, 5-0, 4-2 | 14-3 | |
560 | 13/03/2016 | 10:15 | CH JACA | CH HUARTE | 0-0, 0-0, 1-1, 1-2 | 1-2 |
CLASIFICACIÓN
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC BARCELONA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 165 | 29 | 136 | 48 |
2 | CH JACA | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 67 | 35 | 32 | 28 |
3 | CHH TXURI URDIN/MILENIO CP | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 53 | 110 | -57 | 20 |
4 | CH HUARTE | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 47 | 65 | -18 | 19 |
5 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 16 | 1 | 14 | 1 | 0 | 27 | 107 | -80 | 5 |
TORNEO INTERNACIONAL U16 (Valdemoro, 2-3 Abril 2016)
COPA DE ESPAÑA SUB 16 (Jaca, 16-17/04/2016)
Nº | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PERIODOS | FINAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16/04/2016 | 09:00 | CH HUARTE | FC BARCELONA | 0-2, 0-4, 0-2 | 0-8 |
2 | 10:30 | CH JACA | CHH TXURI URDIN/MILENIO CP | 4-0, 1-1, 1-0 | 6-1 | |
3 | 12:00 | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 0-2, 0-5, 0-2 | 0-9 | |
4 | 13:30 | CH HUARTE | CH JACA | 0-3, 0-1, 1-0 | 1-4 | |
5 | 15:00 | CHH TXURI URDIN/MILENIO CP | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-0, 2-3, 3-2, 0-1 | 5-6 | |
6 | 20:45 | FC BARCELONA | CH JACA | 2-1, 3-0, 0-0 | 5-1 | |
7 | 17/04/2016 | 09:00 | CHH TXURI URDIN/MILENIO CP | CH HUARTE | 3-0, 1-0, 3-0 | 7-0 |
8 | 10:30 | CH JACA | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 1-1, 2-0, 1-0 | 4-1 | |
9 | 12:00 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN/MILENIO CP | 3-1, 2-0, 2-0 | 7-1 | |
10 | 13:30 | CH HUARTE | CDB LA NEVERA MAJADAHONDA | 0-1, 2-1, 0-0, 0-1 | 2-3 | |
11 | 15:00 | CH JACA | FC BARCELONA | 0-2, 1-2, 0-3 | 1-7 |
FC Barcelona Ganador Copa de España U16 2016
U16 PIRENAICO INTERNACIONAL (30 abril-01 mayo 2016)